___W._K_..._........._.R........................................ ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 8813 | 0/102/268 | _ | 2.89 | 106 | 0 | 16372 | 0.0 | 1.66 | 6.20 | 203.29.104.15 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET /api/v1/chargecontroller.php?systemInfo=tz HTTP/1.1 |
| 1-0 | 8011 | 0/165/224 | _ | 4.90 | 50 | 25 | 15269 | 0.0 | 2.87 | 3.62 | 203.29.104.15 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET /api/v1/api.php?value=PV-voltage HTTP/1.1 |
| 2-0 | 5915 | 0/228/257 | _ | 7.16 | 58 | 9 | 17879 | 0.0 | 5.70 | 5.78 | 52.71.79.17 | http/1.1 | solarprotocol.net:443 | GET /sunthinking/images/mark/zhang-0.png HTTP/1.1 |
| 3-0 | 7666 | 1/183/277 | W | 4.72 | 0 | 0 | 14118 | 5.0 | 4.23 | 4.68 | 216.73.216.250 | http/1.1 | solarprotocol.net:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 4-0 | - | 0/0/119 | . | 0.00 | 19512 | 0 | 10166 | 0.0 | 0.00 | 3.38 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 5-0 | 8477 | 0/123/226 | _ | 3.53 | 102 | 0 | 12068 | 0.0 | 1.47 | 2.39 | 193.46.255.51 | http/1.1 | solarprotocol.net:443 | GET /appGet.cgi?hook=get_cfg_clientlist() HTTP/1.1 |
| 6-0 | 7147 | 2/195/223 | K | 6.30 | 0 | 0 | 22011 | 1.9 | 6.69 | 6.78 | 216.73.216.250 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 7-0 | 8658 | 0/116/134 | _ | 3.10 | 57 | 2 | 7252 | 0.0 | 1.59 | 1.61 | 203.29.104.15 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET /api/v1/chargecontroller.php?systemInfo=dump HTTP/1.1 |
| 8-0 | - | 0/0/101 | . | 0.00 | 19492 | 0 | 8225 | 0.0 | 0.00 | 4.29 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 9-0 | - | 0/0/71 | . | 0.00 | 19491 | 0 | 5265 | 0.0 | 0.00 | 1.55 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 10-0 | - | 0/0/103 | . | 0.00 | 19507 | 0 | 6622 | 0.0 | 0.00 | 2.32 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 11-0 | 8661 | 0/110/186 | _ | 3.58 | 105 | 1 | 18975 | 0.0 | 2.30 | 2.58 | 203.29.104.15 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET /api/v1/chargecontroller.php?systemInfo=city HTTP/1.1 |
| 12-0 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 19521 | 0 | 883 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 13-0 | - | 0/0/199 | . | 0.00 | 18734 | 0 | 21189 | 0.0 | 0.00 | 4.38 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 14-0 | - | 0/0/152 | . | 0.00 | 19520 | 0 | 11804 | 0.0 | 0.00 | 2.97 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 15-0 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 19519 | 0 | 2160 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 16-0 | - | 0/0/120 | . | 0.00 | 19508 | 0 | 8807 | 0.0 | 0.00 | 3.70 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 17-0 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 19518 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 18-0 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 19517 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 19-0 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 19516 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 20-0 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 19515 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 21-0 | 8670 | 0/108/258 | _ | 4.68 | 106 | 0 | 11614 | 0.0 | 1.53 | 1.76 | 203.29.104.15 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET /api/v1/chargecontroller.php?systemInfo=color HTTP/1.1 |
| 22-0 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 19514 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 23-0 | 8672 | 1/99/116 | C | 4.44 | 0 | 0 | 12210 | 5.2 | 1.32 | 1.33 | 122.14.227.39 | http/1.1 | solarprotocol.net:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 24-0 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 19513 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 25-0 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 50453 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 26-0 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 50450 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 27-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 50449 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 28-0 | - | 0/0/74 | . | 0.00 | 35205 | 0 | 3047 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 29-0 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 50478 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 30-0 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 40234 | 0 | 1842 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 31-0 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 50479 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 32-0 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 50477 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 33-0 | - | 0/0/74 | . | 0.00 | 35200 | 0 | 3449 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 34-0 | - | 0/0/135 | . | 0.00 | 40228 | 0 | 3305 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 35-0 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 40225 | 0 | 955 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 36-0 | - | 0/0/160 | . | 0.00 | 40231 | 0 | 3270 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 37-0 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 50476 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 38-0 | - | 0/0/119 | . | 0.00 | 50497 | 0 | 857 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 39-0 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 50474 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 40-0 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 50475 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 41-0 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 50472 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 42-0 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 50470 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 43-0 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 50471 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 44-0 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 50473 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 45-0 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 50468 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 46-0 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 50464 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 47-0 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 50466 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 48-0 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 50467 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 49-0 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 50469 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 50-0 | - | 0/0/148 | . | 0.00 | 50448 | 0 | 1489 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 51-0 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 50462 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 52-0 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 50465 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 53-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 50524 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 54-0 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 50463 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 55-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 50518 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 56-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 50520 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 57-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 50515 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 58-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 50522 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 59-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 50514 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 60-0 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 50458 | 0 | 394 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 61-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 50510 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 62-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 50509 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 63-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 50508 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 64-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 50511 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 65-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 50507 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 66-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 50512 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 67-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 50513 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 68-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 50504 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 69-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 50505 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 70-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 50503 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 71-0 | - | 0/0/116 | . | 0.00 | 35202 | 0 | 6323 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 72-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 50502 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 73-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 50501 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 74-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 50500 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 75-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 50498 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 76-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 50499 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 77-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 50506 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 78-0 | - | 0/0/54 | . | 0.00 | 40236 | 0 | 1155 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 79-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 50495 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 80-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 50496 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 81-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 50494 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 82-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 50493 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 83-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 50492 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 84-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 50489 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 85-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 50491 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 86-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 50490 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 87-0 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 40224 | 0 | 1494 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 88-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 50446 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 89-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 50444 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 90-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 50447 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 91-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 50445 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 92-0 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 40235 | 0 | 3001 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 93-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 50531 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 94-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 50530 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 95-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 50529 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 96-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 50528 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 97-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 50527 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 98-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 50442 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 99-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 50437 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 100-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 50443 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 101-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 50436 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 102-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 59084 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 103-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 59028 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 104-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 59027 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 105-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 59026 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 106-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 59025 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 107-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 59023 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 108-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 59024 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 109-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 59022 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 110-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 59021 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 111-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 59020 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 112-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 59018 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 113-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 59019 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 114-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 59017 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 115-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 59016 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 116-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 59015 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 117-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 59013 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 118-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 59014 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 119-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 59012 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 120-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 59011 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 121-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 59010 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 122-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 59009 | 3 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 123-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 59147 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 124-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 59069 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 125-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 59145 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 126-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 59144 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 127-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 59143 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 128-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 59142 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 129-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 59141 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 130-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 59140 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 131-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 59139 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 132-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 59008 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 133-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 59138 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 134-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 59137 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 135-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 59083 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | 127.0.1.1:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
